<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adfiliate.nl</title>
	<atom:link href="http://www.adfiliate.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adfiliate.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 20:37:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Bounce rate verlagen</title>
		<link>http://www.adfiliate.nl/2012/02/13/bounce-rate-verlagen/</link>
		<comments>http://www.adfiliate.nl/2012/02/13/bounce-rate-verlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 20:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Mulder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[bounce rate]]></category>
		<category><![CDATA[landingpage]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adfiliate.nl/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[De bounce rate, ofwel het weigeringspercentage is het aantal bezoekers dat eenmalige je site bezoekt en daarna weer weg gaat. Dit percentage drukt uit hoe interessant je site wordt gevonden door potentiële klanten. Is je weigerinspercentage hoog dan heeft dat ook gevolgen voor je SEO. Google zal denken dat jouw landingspagina&#8217;s geen goede content bieden, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De bounce rate, ofwel het weigeringspercentage is het aantal bezoekers dat eenmalige je site bezoekt en daarna weer weg gaat. Dit percentage drukt uit hoe interessant je site wordt gevonden door potentiële klanten. Is je weigerinspercentage hoog dan heeft dat ook gevolgen voor je <a href="http://www.adfiliate.nl/seo/">SEO</a>. Google zal denken dat jouw landingspagina&#8217;s geen goede content bieden, ofwel niet relevant zijn, omdat de bezoeker je site direct weer verlaat. </p>
<h2>Tips voor verbeteren van je bounce rate</h2>
<p>De bounce rate kun je op een aantal eenvoudige manieren verbeteren</p>
<ul>
<li>Geef relevante content</li>
<li>Zorg voor een duidelijke navigatie en kruimelpad</li>
<li>Plaats de zoekfunctie binnen je site duidelijk in beeld</li>
<li>Gebruik geen pop-up ads op je site</li>
<li>Verklein het aantal externe links of open ze in een nieuw tabje</li>
<li>Verklein de laadtijd van je website. Dit is ook een rankingfactor</li>
</ul>
<p>Verder kun je werken aan</p>
<ul>
<li>het ontwerp van je landingspage</li>
<li>de doelgroep waarvoor je landingspage is gemaakt (<em>bijv. bij <a href="http://www.adfiliate.nl/sea/google-adwords/">Adwords</a> landingspages</em>)</li>
<li>nieuwsbrieven die verkeer naar een landingspage sturen</li>
</ul>
<h2>Wat is een goede bouncerate?</h2>
<p>De ideale bounce rate hangt af van de sector. In onderstaande infographic zie je de waarden die gelden voor jouw branche.<br />
<div id="attachment_566" class="wp-caption aligncenter" style="width: 500px"><img src="http://www.adfiliate.nl/wp-content/uploads/bounce-rate-per-branche.png" alt="" width="490" height="534" class="size-full wp-image-566" /><p class="wp-caption-text">het weigeringspercentage per sector</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adfiliate.nl/2012/02/13/bounce-rate-verlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>neomax bv kiest voor SEO scan</title>
		<link>http://www.adfiliate.nl/2012/02/02/neomax-bv-kiest-voor-seo-scan/</link>
		<comments>http://www.adfiliate.nl/2012/02/02/neomax-bv-kiest-voor-seo-scan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Mulder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[klanten]]></category>
		<category><![CDATA[neomax]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[seo-scan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adfiliate.nl/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[neomax bv uit Almere tekent opdracht met AdFiliate voor seo scan! Stephan Bosman, eigenaar van ICT detacheerder Neomax bv heeft voor een samenwerking met AdFiliate gekozen vanwege de brede kennis van zoekmachine optimalisatie, conversie optimalisatie kennis en de flexible inzet. AdFiliate zal een SEO scan uitvoeren en de verbeterpunten van de website in kaart brengen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>neomax bv uit Almere tekent opdracht met AdFiliate voor seo scan!</em><br />
<a href="http://nl.linkedin.com/in/sjbosman">Stephan Bosman</a>, eigenaar van <a href="http://neomax.nl/">ICT detacheerder</a> Neomax bv heeft voor een samenwerking met AdFiliate gekozen vanwege de brede kennis van zoekmachine optimalisatie, conversie optimalisatie kennis en de flexible inzet. </p>
<p>AdFiliate zal een <a href="http://www.adfiliate.nl/seo/">SEO scan</a> uitvoeren en de verbeterpunten van de website in kaart brengen. In nauwe samenwerking met <a href="http://www.webpressed.nl">WebPressed</a> worden de bevindingen van de SEO scan in WordPress doorgevoerd.<br />
<div id="attachment_556" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://neomax.nl"><img src="http://www.adfiliate.nl/wp-content/uploads/neomax-seo-scan.png" alt="" width="500" height="249" class="size-full wp-image-556" /></a><p class="wp-caption-text">de neomax homepage</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adfiliate.nl/2012/02/02/neomax-bv-kiest-voor-seo-scan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MWC 2012 in Barceona</title>
		<link>http://www.adfiliate.nl/2012/01/16/mwc-2012-mobile-world-congress-in-barceona/</link>
		<comments>http://www.adfiliate.nl/2012/01/16/mwc-2012-mobile-world-congress-in-barceona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Mulder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mwc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adfiliate.nl/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Over een maand (27 feb tot 1 maart) is alweer de 2012 editie van de MWC. Het Mobile World Congres in Barcelona is het grootste event ter wereld op het gebied van mobile in de hele bedrijfskolom. Een residence heb ik geboekt via airbnb.com. Deze week ga ik mijn afspraken en te bezoeken partners inplannen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Over een maand (<a href="http://onlinemarketingevents.nl/mwc-2012-27-februari-201/">27 feb tot 1 maart</a>) is alweer de 2012 editie van de MWC. Het Mobile World Congres in Barcelona is het grootste event ter wereld op het gebied van mobile in de hele bedrijfskolom. Een residence heb ik geboekt via <a href="http://www.airbnb.com">airbnb.com</a>. Deze week ga ik mijn afspraken en te bezoeken partners inplannen. </p>
<p>Vorig jaar veel goede en leuke contacten gelegd waaronder:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.distimo.com/">Distimo</a>. Goede monitor software voor app-stores Apple, Android etc.</li>
<li>Flavio, ik volgde hem al een tijd zijn reviews op <a href="https://twitter.com/flapic">twitter</a>.</li>
<li><a href="https://twitter.com/michielverberg">Michiel Verberg</a>, founder van Whatser.</li>
<li><a href="http://twitter.com/dens">Dennis Crowley</a>, founder van FourSquare</li>
</ul>
<p>Dit jaar zal de focus meer dan ooit liggen op location-based apps en mobile.</p>
<p>Dit jaar belooft het weer een mooie beurs te worden als ik alle berichten en de hashtag <a href="https://twitter.com/#!/search/%23mwc2012%20">#mwc2012</a> zie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adfiliate.nl/2012/01/16/mwc-2012-mobile-world-congress-in-barceona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reisbeurzen en evenementen in 2012</title>
		<link>http://www.adfiliate.nl/2012/01/09/reisbeurzen-en-evenementen-in-2012/</link>
		<comments>http://www.adfiliate.nl/2012/01/09/reisbeurzen-en-evenementen-in-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 17:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Mulder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[reisbeurzen]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adfiliate.nl/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Reisevenementen en reisbeurzen zoals de vakantiebeurs zijn altijd interessant om te zien wat er speelt bij de doelgroepen van mijn klanten. Daarom heb ik ook voor 2012 alweer een behoorlijk aantal beurzen ingepland, zowel in Nederland als in het buitenland. De volgende reiscongressen ga ik bezoeken: Vakantiebeurs 2012 of Dutch Travel Expo in Utrecht (10-15 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reisevenementen en reisbeurzen zoals de vakantiebeurs zijn altijd interessant om te zien wat er speelt bij de doelgroepen van mijn klanten. Daarom heb ik ook voor 2012 alweer een behoorlijk aantal beurzen ingepland, zowel in Nederland als in het buitenland. </p>
<p>De volgende reiscongressen ga ik bezoeken:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.facebook.com/events/259501444069075/">Vakantiebeurs 2012</a> of <a href="http://linkd.in/uZGPkG">Dutch Travel Expo</a> in Utrecht (10-15 januari)</li>
<li><a href="http://www.vakantiesalon.eu/nl">Salon de Vacances</a> in Brussel (6 februari)</li>
<li><a href="http://onlinemarketingevents.nl/itb-berlijn-2012/">ITB</a> in Berlijn (7 tot 11 maart)</li>
<li><a href="http://www.emerce.nl/etravel/">Emerce E-travel</a> in Bussum in juni</li>
<li>De <a href="http://www.wtmlondon.com/">WTM</a> of World Travel Market in Londen (5-8 november)</li>
</ul>
<p><a href="http://www.adfiliate.nl/wp-content/uploads/patrick-mulder-beurs-new-york.jpg"><img src="http://www.adfiliate.nl/wp-content/uploads/patrick-mulder-beurs-new-york.jpg" alt="" width="480" height="507" class="aligncenter size-full wp-image-539" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adfiliate.nl/2012/01/09/reisbeurzen-en-evenementen-in-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een geweldig zakelijk 2012 gewenst!</title>
		<link>http://www.adfiliate.nl/2012/01/02/een-geweldig-zakelijk-2012-gewenst/</link>
		<comments>http://www.adfiliate.nl/2012/01/02/een-geweldig-zakelijk-2012-gewenst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 11:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Mulder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adfiliate.nl/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Bedankt voor de fijne samenwerking in 2011. Ook in 2012 werken wij graag weer samen met u aan het verbeteren van de vindbaarheid van uw website, het verbeteren van de conversie en het uitvoeren van een social media strategie! Een mooi zakelijk 2012 gewenst! Patrick Mulder]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor de fijne samenwerking in 2011. Ook in 2012 werken wij graag weer samen met u aan het <a href="http://www.adfiliate.nl/seo/">verbeteren van de vindbaarheid</a> van uw website, het verbeteren van de <a href="http://www.adfiliate.nl/conversie-optimalisatie/">conversie</a> en het uitvoeren van een <a href="http://www.adfiliate.nl/social-media-advies/">social media strategie</a>! </p>
<p>Een mooi zakelijk 2012 gewenst!</p>
<p><em>Patrick Mulder</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adfiliate.nl/2012/01/02/een-geweldig-zakelijk-2012-gewenst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stage online marketing in Amsterdam centrum</title>
		<link>http://www.adfiliate.nl/2011/12/26/stage-online-marketing-in-amsterdam-centrum/</link>
		<comments>http://www.adfiliate.nl/2011/12/26/stage-online-marketing-in-amsterdam-centrum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 18:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Mulder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stage-Werk]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing stage]]></category>
		<category><![CDATA[stage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adfiliate.nl/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Wij zoeken een stagiaire voor een leuke online marketing stage in Amsterdam. Op een schitterende inspirerende plek bij Spaces helpen wij onze klanten met internet marketing vraagstukken. Adfiliate is gespecialiseerd in SEA, SEO, conversie optimalisatie, affiliate marketing en social media, waardoor de stage alle facetten van online marketing laat zien! Onze voorkeur gaat uit naar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.adfiliate.nl/wp-content/uploads/stage-plaats-amsterdam-online-marketing-adfiliate-spaces.jpg" target="_blank"><img src="http://www.adfiliate.nl/wp-content/uploads/stage-plaats-amsterdam-online-marketing-adfiliate-spaces-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-317" /></a>Wij zoeken een stagiaire voor een leuke online marketing stage in Amsterdam. Op een schitterende inspirerende plek bij Spaces helpen wij onze klanten met internet marketing vraagstukken. Adfiliate is gespecialiseerd in SEA, SEO, conversie optimalisatie, affiliate marketing en social media, waardoor de stage alle facetten van online marketing laat zien!  Onze voorkeur gaat uit naar een student die een HBO of WO studie volgt in de richting: communicatie, marketing, travel, redactie of journalistiek.</p>
<h2>Stage werkzaamheden</h2>
<p>Onze werkzaamheden bestaan uit<br />
Schrijven van artikelen voor klanten in de reisbranche, het toevoegen van zoekmachine informatie, affiliate programma&#8217;s opzoeken en toevoegen, communicatie met klanten onderhouden, twitter accounts helpen bijhouden en meedenken over de invulling van een aantal websites.</p>
<h2>Jij kunt daaraan meewerken als je:</h2>
<ul>
<li>HBO werk- en denk niveau hebt</li>
<li>graag eigen verantwoordelijkheid hebt</li>
<li>je actief bent op twitter/facebook etc. affiniteit hebt met nieuwe media</li>
<li>je een top-stage zoekt in hartje Amsterdam</li>
<li>internationaal bezig wilt zijn</li>
<li>een flexibele werkinstelling hebt.</li>
</ul>
<h2>Wat kun je van ons verwachten</h2>
<p>Een leuke en leerzame stage in een professionele organisatie. Je krijgt een stagevergoeding van €300 bruto per maand en uiteraard elke dag gratis de keuze uit goede goede espresso, latte of thee. Je leert bij ons om zelfstandig te werken, je leert hoe analytics werken en hoe je moet schrijven voor webredactie in de travel. Je krijgt veel verantwoordelijkheid en je kunt altijd terugvallen op de leuke mensen die voor ons werken. Ons kantoor is op de Herengracht in Amsterdam middenin het centrum en dichtbij centrum en de Dam! De tram is dichtbij.</p>
<h2>Stage periode</h2>
<p>We zoeken iemand die minimaal 3 achtereenvolgende maanden beschikbaar is voor minimaal 4 dagen per week. De start van de stageperiode is januari of februari 2012.</p>
<h2>Heb je interesse?</h2>
<p>Neem dan contact op met <a href="http://www.linkedin.com/in/patjem" target="_blank">Patrick</a> als je je hierdoor aangesproken voelt! Je kunt bellen, <a href="mailto:patrick.mulder@adfiliate.nl?subject=stage via adfiliate.nl">mailen</a> of <a href="http://twitter.com/filiate">twitteren</a>. Vergeet niet dat we graag je CV op LinkedIn bekijken.</p>
<h2>Wil je meer weten?</h2>
<p>Onze klanten zijn vooral actief in de reisbranche en gezondheidssector. Kijk bij <a href="http://www.adfiliate.nl/over-ons/">over ons</a> wie onze klanten zijn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adfiliate.nl/2011/12/26/stage-online-marketing-in-amsterdam-centrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vasstun.no nieuwe travel klant</title>
		<link>http://www.adfiliate.nl/2011/12/17/vasstun-no-nieuwe-travel-klant/</link>
		<comments>http://www.adfiliate.nl/2011/12/17/vasstun-no-nieuwe-travel-klant/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 12:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Mulder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[klanten]]></category>
		<category><![CDATA[vasstun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adfiliate.nl/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Vasstun uit Noorwegen kiest voor de SEO kennis van AdFiliate bij de bouw van de te ontwikkelen website www.vasstun.nl. AdFiliate voert een zoekwoord analyse en concurrentie onderzoek uit. In samenwerking met CherryPicker vormt dit de basis voor de teksten die de copywriter gaat schrijven. Met Vasstun als klant breidt het klantenportfolio van AdFiliate zich verder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vasstun uit Noorwegen kiest voor de <a href="http://www.adfiliate.nl/seo/">SEO</a> kennis van AdFiliate bij de bouw van de te ontwikkelen website <a href="http://www.vasstun.no/">www.vasstun.nl</a>. AdFiliate voert een zoekwoord analyse en concurrentie onderzoek uit. In samenwerking met  <a href="http://www.cherrypicker.nl/">CherryPicker</a> vormt dit de basis voor de teksten die de copywriter gaat schrijven.<br />
<a href="http://www.adfiliate.nl/wp-content/uploads/vasstun-noorwegen-klant-adfiliate.png"><img src="http://www.adfiliate.nl/wp-content/uploads/vasstun-noorwegen-klant-adfiliate.png" alt="" width="179" height="146" class="aligncenter size-full wp-image-496" /></a></p>
<p>Met Vasstun als klant breidt het klantenportfolio van AdFiliate zich verder internationaal uit in Europa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adfiliate.nl/2011/12/17/vasstun-no-nieuwe-travel-klant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco: interview met Patrick Mulder</title>
		<link>http://www.adfiliate.nl/2011/12/08/cisco-interview-met-patrick-mulder/</link>
		<comments>http://www.adfiliate.nl/2011/12/08/cisco-interview-met-patrick-mulder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 14:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Mulder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Herengracht]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Mulder]]></category>
		<category><![CDATA[Spaces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adfiliate.nl/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Deze zomer werd ik geïnterviewd door Cisco in Amsterdam. In een interview in het Engels vroeg Cisco naar mijn beweegredenen om kantoor bij Spaces Amsterdam te houden. Scan de QR code om het filmpje te bekijken op je mobiel of iPad]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze zomer werd ik <a href="http://adfi.li/sVu9Pd">geïnterviewd</a> door Cisco in Amsterdam. In een interview in het Engels vroeg Cisco naar mijn beweegredenen om kantoor bij <a href="http://www.spaces.nl/">Spaces Amsterdam</a> te houden.</p>
<p>Scan de QR code om het filmpje te bekijken op je mobiel of iPad</p>
<p><a href="http://adfi.li/sVu9Pd"><img src="http://www.adfiliate.nl/wp-content/uploads/cisco-interview-patrick-mulder-spaces-qr.png" alt="" width="249" height="249" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adfiliate.nl/2011/12/08/cisco-interview-met-patrick-mulder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curating Cool: interview Patrick Mulder</title>
		<link>http://www.adfiliate.nl/2011/11/21/curating-cool-interview-patrick-mulder/</link>
		<comments>http://www.adfiliate.nl/2011/11/21/curating-cool-interview-patrick-mulder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 14:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Mulder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[curating]]></category>
		<category><![CDATA[monocle]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adfiliate.nl/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Twee weken geleden was ik in New York om o.a. het Social Media World Forum bij te wonen. Ook heb ik een interview gehad met Josiah Mackenzie. Josiah werkt voor Review Pro. Software voor hotels om (social) media reviews te kunnen bewaken, reputatie management uit te voeren en op basis daarvan te kunnen bijsturen. Josiah [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twee weken geleden was ik in New York om o.a. het Social Media World Forum bij te wonen. Ook heb ik een interview gehad met Josiah Mackenzie. Josiah werkt voor <a href="http://www.reviewpro.com/">Review Pro</a>. Software voor hotels om <a href="http://www.adfiliate.nl/social-media-advies/">(social) media</a> reviews te kunnen bewaken, reputatie management uit te voeren en op basis daarvan te kunnen bijsturen.  Josiah was erg benieuwd naar mijn drijfveren en dat leverde een interessant interview op over travel, trends en mensen. Lees het complete interview op <a href="http://adfi.li/ttXuHv">www.hotelmarketingstrategies.com/sabine-de-witte-patrick-mulder-digital-content</a>.</p>
<p>Je kunt ook de QR code scannen om het artikel te lezen op je mobiel.</p>
<p><a href="http://adfi.li/ttXuHv"><img src="http://www.adfiliate.nl/wp-content/uploads/artikel-josiah-patrick-new-york-curating-cool.png" alt="" width="249" height="249" class="aligncenter size-full wp-image-473" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adfiliate.nl/2011/11/21/curating-cool-interview-patrick-mulder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Customer service via Social Media</title>
		<link>http://www.adfiliate.nl/2011/10/18/customer-service-via-social-media/</link>
		<comments>http://www.adfiliate.nl/2011/10/18/customer-service-via-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 12:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Mulder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[klm]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[t-mobile]]></category>
		<category><![CDATA[transavia]]></category>
		<category><![CDATA[ups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adfiliate.nl/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Er zijn talloze cases van hoe bedrijven succesvol Social Media toepassen. Van KLM via T-mobile naar Transavia. KLM heeft als doelstelling alle klanten binnen het uur van antwoord te voorzien. Helaas lukt dat niet altijd, of je krijgt geen antwoord is mijn eigen ervaring, juist op een moment dat je snel antwoord nodig hebt. Een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er zijn talloze cases van hoe bedrijven succesvol Social Media toepassen. Van <a href="http://twitter.com/KLM">KLM</a> via T-mobile naar <a href="http://twitter.com/transavia">Transavia</a>. KLM heeft als doelstelling alle klanten binnen het uur van antwoord te voorzien. Helaas lukt dat niet altijd, of je krijgt geen antwoord is mijn eigen ervaring, juist op een moment dat je snel antwoord nodig hebt. Een Amerikaans bedrijf die dit heel goed elkaar heeft is <a href="http://www.ups.com">UPS</a>, de wereldwijde vervoerder.</p>
<h2>Klanten helpen via twitter</h2>
<p>Via het twitter account <a href="http://twitter.com/ups">@UPS</a> geeft UPS aan dat klantenservice vragen gesteld kunnen worden aan het <a href="http://twitter.com/upshelp">@UPShelp</a> account. Op een vraag aan dit account over een verzending antwoordde iemand van het customer care team binnen 5 minuten met een antwoord. Dat is verbazingwekkend snel en zorgt voor het overtreffen van verwachtingen. Zeker als een klant een klacht heeft en boos is, zorgt dit ervoor dat zijn houding positief zal veranderen.</p>
<h2>Oplossing van de klacht binnen 30 minuten</h2>
<p>Vervolgens pakte UPS de klacht via DM&#8217;s verder op en kreeg ik binnen een half uur een bevredigend antwoord. Het (Amerikaanse) antwoord &#8220;<em>no worries</em>&#8221; zorgde helemaal voor een tevreden houding bij mij als klant.<br />
<a href="http://www.adfiliate.nl/wp-content/uploads/ups-socialmedia-customercare.png"><img src="http://www.adfiliate.nl/wp-content/uploads/ups-socialmedia-customercare.png" alt="" width="500" height="750" class="aligncenter size-full wp-image-421" /></a></p>
<h2>Meer weten over de inzet van social media?</h2>
<p>Wilt u meer weten over de inzet van <a href="http://www.adfiliate.nl/social-media-advies/">social media</a> in uw bedrijf? Neem contact op met <a href="http://www.adfiliate.nl/contact/">Patrick Mulder</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adfiliate.nl/2011/10/18/customer-service-via-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

